Tov Khoom Batching Cog

Nrog rau kev tsim ntawm Jinheng Mixing batching cog project tiav rau lub Tsib Hlis, 2020, peb lub tuam txhab hauv paus ua tiav lub tsev tsim ua haujlwm ntxiv rau Tshav Dav Hlau Xin Zheng. Kev soj ntsuam zoo thiab kev lees paub kuj tau ua tiav kev koom tes ua haujlwm ntev ntev. Cia siab tias peb tuaj yeem ua ntau ntxiv rau peb txoj kev tsim hauv peb lub nroog.


Ib feem ntawm tag nrho cov chaw nres tsheb | Qauv | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
Siab tshaj plaws productivity m( / h) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Qhov tawm paug qhov siab (m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
Cov sijhawm ua haujlwm ua haujlwm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Lub peev xwm nruab nrog tag nrho (kw) | 105 | 145 | 210 | 260 | |
Tov Khoom Qauv | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Tov khoom | Batching Qauv | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
Batching tshuab qhov | Cua Tshuab Qauv | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
Lub kaw lus Pneumatic | Kev tawm chaw me nyuam (m³ / min) | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
Ua hauj lwm lim ntshav siab (pa Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Lub cev muaj zog (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Qhov loj me tshaj loj (hli) | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
Kev ntsuas qhov tseeb ntawm cov xuab zeb thiab pob zeb (kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
Lub cev hnyav | Kev ntsuas kev ntsuas seb ua tau zoo (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Kev ntsuas dej raug (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Qhov ntsuas ntsuas qhov tseeb ntxiv (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Cim npe nrov: jhmix-60 ceev tswv central mix pob zeb pab cog
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











